<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Aktuelles</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>https://algstroeff.iums.eu/index.php/aktuelles</link>
		<lastBuildDate>Tue, 28 Mar 2023 09:15:48 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://algstroeff.iums.eu/index.php/aktuelles?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>de-de</language>
		<managingEditor>cms@algstroeff.iums.eu (AlgStrÖff CMS)</managingEditor>
		<item>
			<title>Gefangen in der Filterblase? Vortrag bei der Dresdner &quot;Langen Nacht der Wissenschaften&quot;</title>
			<link>https://algstroeff.iums.eu/index.php/aktuelles/11-gefangen-in-der-filterblase-vortrag-bei-der-dresdner-langen-nacht-der-wissenschaften</link>
			<guid isPermaLink="true">https://algstroeff.iums.eu/index.php/aktuelles/11-gefangen-in-der-filterblase-vortrag-bei-der-dresdner-langen-nacht-der-wissenschaften</guid>
			<description><![CDATA[<p>Am 10. Juni 2016 präsentierten wir erste Ergebnisse unserer Befragung bei der Langen Nacht der Wissenschaften und stießen mit dem Thema "Gefangen in der Filterblase? Verhindert Facebook den Austausch mit Andersdenkenden" auch außerhalb der Wissenschaft auf reges Interesse. Wir reflektierten dabei u.a. die zufälligen Informationskontakte, die Meinungsvielfalt im Newsfeed, die Intensität der Meinungen bzw. deren Polarisierung sowie die Reflektion automatisierter Vorschlagsmechanismen durch den Nutzer selbst. </p>]]></description>
			<author>Mareike.Wieland@tu-dresden.de (Mareike Wieland)</author>
			<category>Aktuelles</category>
			<pubDate>Wed, 24 Aug 2016 13:53:19 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>AlgStrÖff mit Vortrag beim Dresdner Symposium &quot;Digitale Revolution in der Demokratie&quot;</title>
			<link>https://algstroeff.iums.eu/index.php/aktuelles/10-algstroeff-mit-vortrag-beim-dresdner-symposium-digitale-revolution-in-der-demokratie</link>
			<guid isPermaLink="true">https://algstroeff.iums.eu/index.php/aktuelles/10-algstroeff-mit-vortrag-beim-dresdner-symposium-digitale-revolution-in-der-demokratie</guid>
			<description><![CDATA[<p><span style="font-family: 'Segoe UI Symbol',sans-serif;">Wie beeinflussen Algorithmen die Selektion gesellschaftlich relevanter Inhalte? Dieser Frage stellen wir uns am <strong>9.9.2016 um 14.30 Uhr</strong> auf dem Dresdner Symposium „Digitale Revolution in der Demokratie - </span><span style="font-family: 'Segoe UI Symbol',sans-serif;"><span style="font-family: 'Segoe UI Symbol',sans-serif;">Wie die Digitalisierung die Politik verändert: Trends, Mechanismen und Strategien damit umzugehen."</span><br /></span></p>
]]></description>
			<author>Mareike.Wieland@tu-dresden.de (Mareike Wieland)</author>
			<category>Aktuelles</category>
			<pubDate>Wed, 24 Aug 2016 13:49:39 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Lutz Hagen spricht auf der Demokratiekonferenz 2016</title>
			<link>https://algstroeff.iums.eu/index.php/aktuelles/8-lutz-hagen-spricht-auf-der-demokratiekonferenz-2016</link>
			<guid isPermaLink="true">https://algstroeff.iums.eu/index.php/aktuelles/8-lutz-hagen-spricht-auf-der-demokratiekonferenz-2016</guid>
			<description><![CDATA[<p><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Segoe UI Symbol',serif; mso-fareast-font-family: 'Segoe UI Symbol';">Am 30.05.2016 war Lutz Hagen zu Gast auf dem Podium der <a title="Demokratiekonferenz 2016" href="https://www.dialog.sachsen.de/demokratie-konferenz-in-dresden-3920.html" target="_blank">Demokratiekonferenz 2016.</a> Im Themenbereich "Demokratie digital" diskutierte er gemeinsam mit Herrn Meineke (Bürgermeister Wennigsen), Dr. Serdült (Zentrum für Demokratie Aarau) und Herrn Szuggat (Amtsleiter Stadtplanung Dresden) die durch die digitalisierte Kommunikation möglich werdenden neuen Wege der Interaktion zwischen Bürgerinnen und Bürgern und dem Staat. Unter dem Stichwort </span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Segoe UI Symbol',serif; mso-fareast-font-family: 'Segoe UI Symbol';">"Effekte des Internets auf den demokratischen Diskurs" werden neben neuen Partizipationsmöglichkeiten aber auch Gefahren thematisiert. </span></p>
]]></description>
			<author>Mareike.Wieland@tu-dresden.de (Mareike Wieland)</author>
			<category>Aktuelles</category>
			<pubDate>Mon, 30 May 2016 12:09:21 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Research News: Ungezielt auf Nachrichten stoßen</title>
			<link>https://algstroeff.iums.eu/index.php/aktuelles/7-research-news-ungezielt-auf-nachrichten-stossen-bei-facebook-am-haeufigsten</link>
			<guid isPermaLink="true">https://algstroeff.iums.eu/index.php/aktuelles/7-research-news-ungezielt-auf-nachrichten-stossen-bei-facebook-am-haeufigsten</guid>
			<description><![CDATA[<p>Ein zentrales Ergebnis der im März und April 2016 durchgeführten deutschlandweiten Telefonbefragung bezieht sich auf Ausmaß des als "Incidental Expousre" bezeichneten zufälligen, nicht-intendierten Stolperns über Nachrichten bzw. Informationen zum aktuellen Geschehen. Dies geschieht auf verschiedenen Social Media Angeboten unterschiedlich häufig. Im Sozialen Netzwerk "Facebook" geben 65 Prozent der befragten Nutzer an, häufig bis sehr häufig auf entsprechende Inhalte zu stoßen.</p>
]]></description>
			<author>Mareike.Wieland@tu-dresden.de (Mareike Wieland)</author>
			<category>Aktuelles</category>
			<pubDate>Mon, 30 May 2016 11:09:29 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Algorithmic Transformation of the Public Sphere @ GOR 2016</title>
			<link>https://algstroeff.iums.eu/index.php/aktuelles/6-algorithmic-transformation-of-the-public-sphere-gor-2016</link>
			<guid isPermaLink="true">https://algstroeff.iums.eu/index.php/aktuelles/6-algorithmic-transformation-of-the-public-sphere-gor-2016</guid>
			<description><![CDATA[<p><span style="font-family: 'Segoe UI Symbol',sans-serif;">Vom 2. bis zum 4. März 2016 fand die <a href="http://www.gor.de/">18. General Online Research Konferenz</a> in Dresden statt. Wir diskutierten unser Vorhaben mit verschiedenen Gesprächspartnern aus Wissenschaft und Wirtschaft im Rahmen der <a href="https://algstroeff.iums.eu/images/Aktuelles/Hagen_Lutz_Algorithmic_Transformation_of_the_Public_Sphere.pdf" target="_blank">Poster Präsentation</a> und konnten wertvolle Impulse für unsere weitere Arbeit mitnehmen. Thematisch besonders passend war zudem die inspirierende Keynote von Vincent Hendricks, der am Center for Information and Bubble Studies in Kopenhagen forscht und interessante Parallelen zwischen Spekulationsblasen und dem Phänomen der Informationsblasen in Online-Umgebungen aufzeigte.</span></p>]]></description>
			<author>beatrix.augustin@tu-dresden.de (Beatrix Augustin)</author>
			<category>Aktuelles</category>
			<pubDate>Mon, 23 May 2016 06:50:07 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Projekt AlgStrOeff gestartet</title>
			<link>https://algstroeff.iums.eu/index.php/aktuelles/4-projekt-algstroeff-gestartet</link>
			<guid isPermaLink="true">https://algstroeff.iums.eu/index.php/aktuelles/4-projekt-algstroeff-gestartet</guid>
			<description><![CDATA[<p>Das vom BMBF geförderte Projekt "Algorithmischer Strukturwandel der Öffentlichkeit" ist mit einer Laufzeit von zwei Jahren als Verbundprojekt zwischen dem Insitut für Kommunikationswissenschaft an der TU Dresden und dem Institut für Ubiquitäre Mobilitätssyteme an der Hochschule Karlsruhe gestartet. </p>]]></description>
			<author>soeren.brunk@hs-karlsruhe.de (Sören Brunk)</author>
			<category>Aktuelles</category>
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2016 14:27:11 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
