<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"  xml:lang="de-de">
	<title type="text">Aktuelles</title>
	<subtitle type="text"></subtitle>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://algstroeff.iums.eu"/>
	<id>https://algstroeff.iums.eu/index.php/aktuelles</id>
	<updated>2023-03-28T09:16:12+00:00</updated>
	<author>
		<name>AlgStrÖff CMS</name>
		<email>cms@algstroeff.iums.eu</email>
	</author>
	<generator uri="https://www.joomla.org">Joomla! - Open Source Content Management</generator>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://algstroeff.iums.eu/index.php/aktuelles?format=feed&amp;type=atom"/>
	<entry>
		<title>Gefangen in der Filterblase? Vortrag bei der Dresdner &quot;Langen Nacht der Wissenschaften&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://algstroeff.iums.eu/index.php/aktuelles/11-gefangen-in-der-filterblase-vortrag-bei-der-dresdner-langen-nacht-der-wissenschaften"/>
		<published>2016-08-24T13:53:19+00:00</published>
		<updated>2016-08-24T13:53:19+00:00</updated>
		<id>https://algstroeff.iums.eu/index.php/aktuelles/11-gefangen-in-der-filterblase-vortrag-bei-der-dresdner-langen-nacht-der-wissenschaften</id>
		<author>
			<name>Mareike Wieland</name>
			<email>Mareike.Wieland@tu-dresden.de</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Am 10. Juni 2016 präsentierten wir erste Ergebnisse unserer Befragung bei der Langen Nacht der Wissenschaften und stießen mit dem Thema &quot;Gefangen in der Filterblase? Verhindert Facebook den Austausch mit Andersdenkenden&quot; auch außerhalb der Wissenschaft auf reges Interesse. Wir reflektierten dabei u.a. die zufälligen Informationskontakte, die Meinungsvielfalt im Newsfeed, die Intensität der Meinungen bzw. deren Polarisierung sowie die Reflektion automatisierter Vorschlagsmechanismen durch den Nutzer selbst. &lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;Am 10. Juni 2016 präsentierten wir erste Ergebnisse unserer Befragung bei der Langen Nacht der Wissenschaften und stießen mit dem Thema &quot;Gefangen in der Filterblase? Verhindert Facebook den Austausch mit Andersdenkenden&quot; auch außerhalb der Wissenschaft auf reges Interesse. Wir reflektierten dabei u.a. die zufälligen Informationskontakte, die Meinungsvielfalt im Newsfeed, die Intensität der Meinungen bzw. deren Polarisierung sowie die Reflektion automatisierter Vorschlagsmechanismen durch den Nutzer selbst. &lt;/p&gt;</content>
		<category term="Aktuelles" />
	</entry>
	<entry>
		<title>AlgStrÖff mit Vortrag beim Dresdner Symposium &quot;Digitale Revolution in der Demokratie&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://algstroeff.iums.eu/index.php/aktuelles/10-algstroeff-mit-vortrag-beim-dresdner-symposium-digitale-revolution-in-der-demokratie"/>
		<published>2016-08-24T13:49:39+00:00</published>
		<updated>2016-08-24T13:49:39+00:00</updated>
		<id>https://algstroeff.iums.eu/index.php/aktuelles/10-algstroeff-mit-vortrag-beim-dresdner-symposium-digitale-revolution-in-der-demokratie</id>
		<author>
			<name>Mareike Wieland</name>
			<email>Mareike.Wieland@tu-dresden.de</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family: 'Segoe UI Symbol',sans-serif;&quot;&gt;Wie beeinflussen Algorithmen die Selektion gesellschaftlich relevanter Inhalte? Dieser Frage stellen wir uns am &lt;strong&gt;9.9.2016 um 14.30 Uhr&lt;/strong&gt; auf dem Dresdner Symposium „Digitale Revolution in der Demokratie - &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: 'Segoe UI Symbol',sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: 'Segoe UI Symbol',sans-serif;&quot;&gt;Wie die Digitalisierung die Politik verändert: Trends, Mechanismen und Strategien damit umzugehen.&quot;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family: 'Segoe UI Symbol',sans-serif;&quot;&gt;Wie beeinflussen Algorithmen die Selektion gesellschaftlich relevanter Inhalte? Dieser Frage stellen wir uns am &lt;strong&gt;9.9.2016 um 14.30 Uhr&lt;/strong&gt; auf dem Dresdner Symposium „Digitale Revolution in der Demokratie - &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: 'Segoe UI Symbol',sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: 'Segoe UI Symbol',sans-serif;&quot;&gt;Wie die Digitalisierung die Politik verändert: Trends, Mechanismen und Strategien damit umzugehen.&quot;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Aktuelles" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Lutz Hagen spricht auf der Demokratiekonferenz 2016</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://algstroeff.iums.eu/index.php/aktuelles/8-lutz-hagen-spricht-auf-der-demokratiekonferenz-2016"/>
		<published>2016-05-30T12:09:21+00:00</published>
		<updated>2016-05-30T12:09:21+00:00</updated>
		<id>https://algstroeff.iums.eu/index.php/aktuelles/8-lutz-hagen-spricht-auf-der-demokratiekonferenz-2016</id>
		<author>
			<name>Mareike Wieland</name>
			<email>Mareike.Wieland@tu-dresden.de</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: 'Segoe UI Symbol',serif; mso-fareast-font-family: 'Segoe UI Symbol';&quot;&gt;Am 30.05.2016 war Lutz Hagen zu Gast auf dem Podium der &lt;a title=&quot;Demokratiekonferenz 2016&quot; href=&quot;https://www.dialog.sachsen.de/demokratie-konferenz-in-dresden-3920.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Demokratiekonferenz 2016.&lt;/a&gt; Im Themenbereich &quot;Demokratie digital&quot; diskutierte er gemeinsam mit Herrn Meineke (Bürgermeister Wennigsen), Dr. Serdült (Zentrum für Demokratie Aarau) und Herrn Szuggat (Amtsleiter Stadtplanung Dresden) die durch die digitalisierte Kommunikation möglich werdenden neuen Wege der Interaktion zwischen Bürgerinnen und Bürgern und dem Staat. Unter dem Stichwort &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: 'Segoe UI Symbol',serif; mso-fareast-font-family: 'Segoe UI Symbol';&quot;&gt;&quot;Effekte des Internets auf den demokratischen Diskurs&quot; werden neben neuen Partizipationsmöglichkeiten aber auch Gefahren thematisiert. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: 'Segoe UI Symbol',serif; mso-fareast-font-family: 'Segoe UI Symbol';&quot;&gt;Am 30.05.2016 war Lutz Hagen zu Gast auf dem Podium der &lt;a title=&quot;Demokratiekonferenz 2016&quot; href=&quot;https://www.dialog.sachsen.de/demokratie-konferenz-in-dresden-3920.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Demokratiekonferenz 2016.&lt;/a&gt; Im Themenbereich &quot;Demokratie digital&quot; diskutierte er gemeinsam mit Herrn Meineke (Bürgermeister Wennigsen), Dr. Serdült (Zentrum für Demokratie Aarau) und Herrn Szuggat (Amtsleiter Stadtplanung Dresden) die durch die digitalisierte Kommunikation möglich werdenden neuen Wege der Interaktion zwischen Bürgerinnen und Bürgern und dem Staat. Unter dem Stichwort &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: 'Segoe UI Symbol',serif; mso-fareast-font-family: 'Segoe UI Symbol';&quot;&gt;&quot;Effekte des Internets auf den demokratischen Diskurs&quot; werden neben neuen Partizipationsmöglichkeiten aber auch Gefahren thematisiert. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Aktuelles" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Research News: Ungezielt auf Nachrichten stoßen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://algstroeff.iums.eu/index.php/aktuelles/7-research-news-ungezielt-auf-nachrichten-stossen-bei-facebook-am-haeufigsten"/>
		<published>2016-05-30T11:09:29+00:00</published>
		<updated>2016-05-30T11:09:29+00:00</updated>
		<id>https://algstroeff.iums.eu/index.php/aktuelles/7-research-news-ungezielt-auf-nachrichten-stossen-bei-facebook-am-haeufigsten</id>
		<author>
			<name>Mareike Wieland</name>
			<email>Mareike.Wieland@tu-dresden.de</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Ein zentrales Ergebnis der im März und April 2016 durchgeführten deutschlandweiten Telefonbefragung bezieht sich auf Ausmaß des als &quot;Incidental Expousre&quot; bezeichneten zufälligen, nicht-intendierten Stolperns über Nachrichten bzw. Informationen zum aktuellen Geschehen. Dies geschieht auf verschiedenen Social Media Angeboten unterschiedlich häufig. Im Sozialen Netzwerk &quot;Facebook&quot; geben 65 Prozent der befragten Nutzer an, häufig bis sehr häufig auf entsprechende Inhalte zu stoßen.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;Ein zentrales Ergebnis der im März und April 2016 durchgeführten deutschlandweiten Telefonbefragung bezieht sich auf Ausmaß des als &quot;Incidental Expousre&quot; bezeichneten zufälligen, nicht-intendierten Stolperns über Nachrichten bzw. Informationen zum aktuellen Geschehen. Dies geschieht auf verschiedenen Social Media Angeboten unterschiedlich häufig. Im Sozialen Netzwerk &quot;Facebook&quot; geben 65 Prozent der befragten Nutzer an, häufig bis sehr häufig auf entsprechende Inhalte zu stoßen.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Aktuelles" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Algorithmic Transformation of the Public Sphere @ GOR 2016</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://algstroeff.iums.eu/index.php/aktuelles/6-algorithmic-transformation-of-the-public-sphere-gor-2016"/>
		<published>2016-05-23T06:50:07+00:00</published>
		<updated>2016-05-23T06:50:07+00:00</updated>
		<id>https://algstroeff.iums.eu/index.php/aktuelles/6-algorithmic-transformation-of-the-public-sphere-gor-2016</id>
		<author>
			<name>Beatrix Augustin</name>
			<email>beatrix.augustin@tu-dresden.de</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family: 'Segoe UI Symbol',sans-serif;&quot;&gt;Vom 2. bis zum 4. März 2016 fand die &lt;a href=&quot;http://www.gor.de/&quot;&gt;18. General Online Research Konferenz&lt;/a&gt; in Dresden statt. Wir diskutierten unser Vorhaben mit verschiedenen Gesprächspartnern aus Wissenschaft und Wirtschaft im Rahmen der &lt;a href=&quot;https://algstroeff.iums.eu/images/Aktuelles/Hagen_Lutz_Algorithmic_Transformation_of_the_Public_Sphere.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Poster Präsentation&lt;/a&gt; und konnten wertvolle Impulse für unsere weitere Arbeit mitnehmen. Thematisch besonders passend war zudem die inspirierende Keynote von Vincent Hendricks, der am Center for Information and Bubble Studies in Kopenhagen forscht und interessante Parallelen zwischen Spekulationsblasen und dem Phänomen der Informationsblasen in Online-Umgebungen aufzeigte.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family: 'Segoe UI Symbol',sans-serif;&quot;&gt;Vom 2. bis zum 4. März 2016 fand die &lt;a href=&quot;http://www.gor.de/&quot;&gt;18. General Online Research Konferenz&lt;/a&gt; in Dresden statt. Wir diskutierten unser Vorhaben mit verschiedenen Gesprächspartnern aus Wissenschaft und Wirtschaft im Rahmen der &lt;a href=&quot;https://algstroeff.iums.eu/images/Aktuelles/Hagen_Lutz_Algorithmic_Transformation_of_the_Public_Sphere.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Poster Präsentation&lt;/a&gt; und konnten wertvolle Impulse für unsere weitere Arbeit mitnehmen. Thematisch besonders passend war zudem die inspirierende Keynote von Vincent Hendricks, der am Center for Information and Bubble Studies in Kopenhagen forscht und interessante Parallelen zwischen Spekulationsblasen und dem Phänomen der Informationsblasen in Online-Umgebungen aufzeigte.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Aktuelles" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Projekt AlgStrOeff gestartet</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://algstroeff.iums.eu/index.php/aktuelles/4-projekt-algstroeff-gestartet"/>
		<published>2016-02-08T14:27:11+00:00</published>
		<updated>2016-02-08T14:27:11+00:00</updated>
		<id>https://algstroeff.iums.eu/index.php/aktuelles/4-projekt-algstroeff-gestartet</id>
		<author>
			<name>Sören Brunk</name>
			<email>soeren.brunk@hs-karlsruhe.de</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Das vom BMBF geförderte Projekt &quot;Algorithmischer Strukturwandel der Öffentlichkeit&quot; ist mit einer Laufzeit von zwei Jahren als Verbundprojekt zwischen dem Insitut für Kommunikationswissenschaft an der TU Dresden und dem Institut für Ubiquitäre Mobilitätssyteme an der Hochschule Karlsruhe gestartet. &lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;Das vom BMBF geförderte Projekt &quot;Algorithmischer Strukturwandel der Öffentlichkeit&quot; ist mit einer Laufzeit von zwei Jahren als Verbundprojekt zwischen dem Insitut für Kommunikationswissenschaft an der TU Dresden und dem Institut für Ubiquitäre Mobilitätssyteme an der Hochschule Karlsruhe gestartet. &lt;/p&gt;</content>
		<category term="Aktuelles" />
	</entry>
</feed>
